2024年6月浙江累計批準第二類醫療器械注冊產品88個
發布日期:2024-07-09 00:00瀏覽次數:619次
?2024年6月,浙江省藥品監督管理局共批準第二類醫療器械注冊產品88個,其中有源醫療器械注冊產品34個,無源醫療器械注冊產品29個,體外診斷試劑25個。按照注冊申請人所在轄區分析,批準注冊的88個醫療器械產品中,杭州市45個,寧波市19個,溫州市2個,湖州市3個,嘉興市4個,紹興市5個,金華市4個,臺州市5個,麗水市1個。
2024年6月,浙江省藥品監督管理局共批準第二類醫療器械注冊產品88個,其中有源醫療器械注冊產品34個,無源醫療器械注冊產品29個,體外診斷試劑25個。按照注冊申請人所在轄區分析,批準注冊的88個醫療器械產品中,杭州市45個,寧波市19個,溫州市2個,湖州市3個,嘉興市4個,紹興市5個,金華市4個,臺州市5個,麗水市1個。
2024年6月批準第二類醫療器械注冊產品目錄
序號 | 產品名稱 | 注冊人名稱 | 注冊證編號 | 類型 | 所在轄區 |
1 | 糖化白蛋白測定試劑盒(酶法) | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 浙械注準20242401494 | 體外 | 湖州 |
2 | 一次性無菌可視雙腔支氣管插管 | 杭州富善醫療器械有限公司 | 浙械注準20242081487 | 有源 | 杭州 |
3 | 內鏡止血夾 | 杭州康生醫療器械有限公司 | 浙械注準20242021490 | 無源 | 杭州 |
4 | 一次性使用氣管插管 | 紹興安迪斯醫療科技有限公司 | 浙械注準20242081493 | 無源 | 紹興 |
5 | 全瓷義齒用氧化鋯瓷塊及染色液 | 漢斯夫(杭州)醫學科技有限公司 | 浙械注準20242171486
| 無源 | 杭州 |
6 | 血糖測試儀 | 艾康生物技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20242221491 | 體外 | 杭州 |
7 | 血糖測試儀 | 艾康生物技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20242221492 | 體外 | 杭州 |
8 | 甘膽酸測定試劑盒(膠乳增強免疫比濁法) | 浙江天爍生物技術有限公司 | 浙械注準20242401488 | 體外 | 紹興 |
9 | 全自動血小板聚集儀 | 杭州索唯技術有限公司 | 浙械注準20242221489 | 體外 | 杭州 |
10 | 一次性使用霧化器 | 浙江簡成醫療科技有限公司 | 浙械注準20242081495 | 有源 | 湖州 |
11 | 耳鼻淺表止血敷料 | 杭州沸創生命科技股份有限公司 | 浙械注準20242141496 | 無源 | 杭州 |
12 | 負壓創傷治療儀 | 浙江醫鼎醫用敷料有限公司 | 浙械注準20242141497 | 有源 | 溫州 |
13 | 一次性使用內鏡下取石網籃 | 微創優通醫療科技(嘉興)有限公司 | 浙械注準20242021485 | 無源 | 嘉興 |
14 | 胃泌素釋放肽前體測定試劑盒(電化學發光法) | 寧波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注準20242401484 | 體外 | 寧波 |
15 | 糖類抗原72-4測定試劑盒(電化學發光法) | 寧波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注準20242401505 | 體外 | 寧波 |
16 | 細胞角蛋白19片段測定試劑盒(電化學發光法) | 寧波瑞源生物科技有限公司 | 浙械注準20242401504 | 體外 | 寧波 |
17 | 病理切片掃描儀 | 紹興頌明醫療科技有限公司 | 浙械注準20242221502 | 有源 | 紹興 |
18 | 25-羥基維生素D檢測試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20242401503 | 體外 | 寧波 |
19 | 降鈣素檢測試劑盒(化學發光微粒子免疫檢測法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20242401501 | 體外 | 寧波 |
20 | 軟聚硅酮泡沫敷料 | 振德醫療用品股份有限公司 | 浙械注準20242141500 | 無源 | 紹興 |
21 | CT影像處理軟件 | 杭州時邁智能技術有限公司 | 浙械注準20242211499 | 有源 | 杭州 |
22 | 連發施夾鉗 | 杭州圣石科技股份有限公司 | 浙械注準20242021498 | 無源 | 杭州 |
23 | IV型膠原蛋白檢測試劑盒(膠乳免疫比濁法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20242401508 | 體外 | 寧波 |
24 | 內窺鏡用送水裝置 | 杭州萊恩瑟特醫療技術有限公司 | 浙械注準20242061512 | 有源 | 杭州 |
25 | 一次性穿刺活檢針及附件 | 浙江伽奈維醫療科技有限公司 | 浙械注準20242141511 | 無源 | 杭州 |
26 | 一次性使用無菌采樣器 | 杭州醫國仁生物科技有限公司 | 浙械注準20242221513 | 無源 | 杭州 |
27 | λ輕鏈檢測試劑盒(免疫比濁法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20242401507 | 體外 | 寧波 |
28 | κ輕鏈檢測試劑盒(免疫比濁法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注準20242401509 | 體外 | 寧波 |
29 | 全量程C-反應蛋白檢測試劑(熒光免疫層析法) | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 浙械注準20242401510 | 體外 | 杭州 |
30 | 手動輪椅車 | 毓彤(浙江)醫療科技有限公司 | 浙械注準20242191520 | 無源 | 寧波 |
31 | 女用聚氨酯避孕套 | 浙江睿博零零壹高分子有限公司 | 浙械注準20242181514 | 無源 | 寧波 |
32 | 下肢步行器輔助訓練裝置 | 浙江孚邦科技有限公司 | 浙械注準20242191515 | 有源 | 寧波 |
33 | 夾子裝置 | 普昂(杭州)醫療科技股份有限公司 | 浙械注準20242021517 | 無源 | 杭州 |
34 | 絕對計數熒光微球(流式細胞儀法) | 安捷倫生物(杭州)有限公司 | 浙械注準20242401516 | 體外 | 杭州 |
35 | 基因測序文庫制備儀 | 杭州奧盛儀器有限公司 | 浙械注準20242221518 | 體外 | 杭州 |
36 | 電動輪椅車 | 毓彤(浙江)醫療科技有限公司 | 浙械注準20242191522 | 有源 | 寧波 |
37 | 一次性使用電子支氣管鏡 | 安瑞醫療器械(杭州)有限公司 | 浙械注準20242061523 | 有源 | 杭州 |
38 | X射線骨齡儀 | 杭州滄瀾醫療科技有限公司 | 浙械注準20242061524 | 有源 | 杭州 |
39 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 浙江微度醫療器械有限公司 | 浙械注準20242061521 | 有源 | 金華 |
40 | 細胞DNA倍體圖像處理軟件 | 杭州迪英加科技有限公司 | 浙械注準20242211519 | 有源 | 杭州 |
41 | 呼氣末CO2監測連接鼻氧導管套裝 | 昊譜(杭州)生物科技有限公司 | 浙械注準20242081528 | 無源 | 杭州 |
42 | 全自動飛行時間質譜分析系統 | 杭州聚致生物科技有限公司 | 浙械注準20242221538 | 體外 | 杭州 |
43 | 多參數監護儀 | 浙江一洋醫療科技有限公司 | 浙械注準20242071527 | 有源 | 臺州 |
44 | 手腕式電子血壓計 | 寧波上村電子有限公司 | 浙械注準20242071529 | 有源 | 寧波 |
45 | 耳鏡 | 杭州科強醫療器械有限公司 | 浙械注準20242061530 | 有源 | 杭州 |
46 | 鼻竇鏡 | 杭州科強醫療器械有限公司 | 浙械注準20242061531 | 有源 | 杭州 |
47 | 醫用分子篩制氧機 | 杭州科蘭鉑科技有限公司 | 浙械注準20242081532 | 有源 | 杭州 |
48 | 碘伏棉簽(球) | 杭州西子衛生消毒藥械有限公司 | 浙械注準20242141533 | 無源 | 杭州 |
49 | 圖像處理器 | 浙江首鼎視介科技有限公司 | 浙械注準20242061534 | 有源 | 杭州 |
50 | 心電記錄儀 | 杭州質子科技有限公司 | 浙械注準20242071535 | 有源 | 杭州 |
51 | 一次性使用消融電極 | 浙江圖靈醫療科技有限公司 | 浙械注準20242011536 | 有源 | 嘉興 |
52 | 電子鼻咽喉鏡 | 杭州維斯博醫療科技有限公司 | 浙械注準20242061537 | 有源 | 杭州 |
53 | 電子內窺鏡圖像處理器 | 寧波新躍醫療科技股份有限公司 | 浙械注準20242061539 | 有源 | 寧波 |
54 | 一次性使用無菌過線針芯 | 浙江科惠醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20242041540 | 無源 | 金華 |
55 | 醫用內窺鏡冷光源 | 杭州先奧科技有限公司 | 浙械注準20242061541 | 有源 | 杭州 |
56 | 一次性使用手術用品包 | 寧波市康家樂醫療器械有限公司 | 浙械注準20242141542 | 無源 | 寧波 |
57 | 電動輪椅車 | 浙江眾磊醫療科技有限公司 | 浙械注準20242191552 | 有源 | 麗水 |
58 | 一次性使用刨削刀頭 | 杭州康基醫療器械有限公司 | 浙械注準20242011551 | 有源 | 杭州 |
59 | 一次性吸引灌流導管 | 杭州微永醫療器械有限公司 | 浙械注準20242061550 | 有源 | 杭州 |
60 | 血小板聚集質控液 | 浙江盛域醫療技術有限公司 | 浙械注準20242401549 | 體外 | 杭州 |
61 | 一次性使用脊柱探針 | 杭州欣潤醫療科技有限公司 | 浙械注準20242041548 | 有源 | 杭州 |
62 | 一次性使用喉鏡片 | 杭州山友醫療器械有限公司 | 浙械注準20242081547 | 無源 | 杭州 |
63 | 一次性使用肛腸套扎器 | 寧波維爾凱迪醫療器械有限公司 | 浙械注準20242021546 | 無源 | 寧波 |
64 | 一次性使用輸水管 | 浙江康德萊醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20242171545 | 無源 | 溫州 |
65 | 一次性腹腔鏡手術器械 | 杭州伯爾醫療器械有限公司 | 浙械注準20242021544 | 無源 | 杭州 |
66 | 一次性使用腹腔鏡用穿刺器及套裝 | 上際醫療科技(浙江)有限公司 | 浙械注準20242021543 | 無源 | 杭州 |
67 | 海鮮組合過敏原特異性IgE抗體檢測試劑(熒光免疫分析法) | 艾康生物技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20242401554 | 體外 | 杭州 |
68 | 食物堅果組合過敏原特異性IgE抗體檢測試劑(熒光免疫分析法) | 艾康生物技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20242401553 | 體外 | 杭州 |
69 | 水果組合過敏原特異性IgE抗體檢測試劑(熒光免疫分析法) | 艾康生物技術(杭州)有限公司 | 浙械注準20242401555 | 體外 | 杭州 |
70 | 總IgE抗體檢測試劑盒(量子點免疫層析法) | 科赫生物科技(仙居)有限公司 | 浙械注準20242401570 | 體外 | 臺州 |
71 | 吸入性(室內組)過敏原特異性IgE抗體聯合檢測試劑盒(量子點免疫層析法) | 科赫生物科技(仙居)有限公司 | 浙械注準20242401571 | 體外 | 臺州 |
72 | 食物組2過敏原特異性IgE抗體聯合檢測試劑盒(量子點免疫層析法) | 科赫生物科技(仙居)有限公司 | 浙械注準20242401572 | 體外 | 臺州 |
73 | 醫用外科口罩 | 浙江上竹醫療科技有限公司 | 浙械注準20242141557 | 無源 | 杭州 |
74 | 定制式正畸矯治器 | 浙江微牙科技有限公司 | 浙械注準20242171569 | 無源 | 嘉興 |
75 | 醫用內窺鏡膨腔泵 | 桐廬博益醫療器械有限公司 | 浙械注準20242061564 | 有源 | 杭州 |
76 | 一次性使用電子膽道成像導管 | 寧波新躍醫療科技股份有限公司 | 浙械注準20242061574 | 有源 | 寧波 |
77 | 一次性使用電生理介入器械控制系統傳輸部件 | 紹興梅奧心磁醫療科技有限公司 | 浙械注準20242031573 | 無源 | 紹興 |
78 | 電動輪椅車 | 浙江聯宜電機有限公司 | 浙械注準20242191563 | 有源 | 金華 |
79 | 醫用內窺鏡圖像處理器 | 英姿醫療科技(杭州)有限公司 | 浙械注準20242061562 | 有源 | 寧波 |
80 | 一次性使用成像導管 | 浙江首鼎視介科技有限公司 | 浙械注準20242061560 | 有源 | 杭州 |
81 | 全自動尿液分析儀 | 愛科來醫療科技(平湖)有限公司 | 浙械注準20242221559 | 體外 | 嘉興 |
82 | 骨科手術定位膜 | 寧波安影醫療科技有限公司 | 浙械注準20242061558 | 無源 | 寧波 |
83 | 眼動檢測系統 | 杭州極智醫療科技有限公司 | 浙械注準20242071556 | 有源 | 杭州 |
84 | 可視內窺鏡攝像系統 | 浙江優億醫療器械股份有限公司 | 浙械注準20242061568 | 有源 | 臺州 |
85 | 定制式固定義齒 | 杭州弘享醫療科技有限公司 | 浙械注準20242171567 | 無源 | 杭州 |
86 | 氣管套管 | 杭州蕭山醫療器械廠 | 浙械注準20242081566 | 無源 | 杭州 |
87 | 醫用脫脂紗布塊 | 安吉華涌生物科技有限公司 | 浙械注準20242141565 | 無源 | 湖州 |
88 | 手動輪椅車 | 浙江都好醫療器械有限公司 | 浙械注準20242191561 | 無源 | 金華 |
浙江省第二類醫療器械注冊咨詢服務需求,歡迎您隨時方便與杭州證標客醫藥技術咨詢有限公司聯絡,聯系人:葉工,電話:18058734169,微信同。